Тотална флексибилност за испораки со повеќе производи со ултра-тенок испарувач што може да се прилагоди на големите барања за конфигурација.
Развиени за дистрибутивни средини со повеќе отвори на врати, потпирајте се на неспоредливата изведба на опсегот SUPRA 1250 МТ во вашата предизвикувачка операција.
Опсегот SUPRA постигнува супериорно контролирање на точна контрола на температурата на сите поставени точки. Оваа изведба е поддржана од голем спектар на испарувачи со електрични вентилатори кои обезбедуваат постојан проток на воздух независен од брзината на моторот.
Испарувач | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 |
Номинален капацитет (-20°C/30°C) (W) | 3 400 | 5 000 | 5 700 | 7 200 | 5 600 | 11 400 |
Капацитет на моќност на моторот 0°C (W) | 7 200 | 8 550 | 9 500 | 10 500 | 8 950 | 11 400 |
Капацитет на моќност на моторот -20°C (W) | 3 400 | 5 000 | 5 700 | 5 850 | 5 600 | 6 300 |
Капацитет на електричен мотор 0°C (W) | 5 900 | 8 100 | 8 900 | 9 600 | 8 000 | 10 000 |
Капацитет на електричен мотор -20°C (W) | 3 200 | 4 800 | 5 350 | 5 450 | 5 350 | 5 950 |
MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
Дизел голема брзина 18°C/-18°C (W) | 4 680 | 4 710 | 4 890 | 5 200 | 4 890 | 5 200 |
Во мирување18°C/-18°C (W) | 4 270 | 4 320 | 4 530 | 4 770 | 4 530 | 4 770 |
MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
(AMCA 21085) m3/hr | 1 100 | 2 100 | 2 400 | 3 500 | 2 350 | 3 600 |
С верзија | 586 кг |
Мани сервис е генерален застапник на Carrier Transicold Во Европа, Carrier Transicold обезбедува опрема за ладење, резервни делови и услуги. Испораките во овој сектор вклучуваат голем број предизвици, вклучително и одржување на ладилните уреди, намалување на оперативните трошоци и намалување на влијанието врз животната средина…